ブランド名: | TEI-RACING |
モデル番号: | P60ES+P40S-R+T-SMALL |
MOQ: | 1 |
パッケージの詳細: | パッケージ:1.Each部分はEPEの泡の内部、カートン箱によって外で包まれる;2.Woodenフレームはrequired3として利用できる。箱のサイズ:42x42x42cm |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram等 |
高性能 BBK Audi A4B8 18 インチ車のリム フロント 6 ピストンとリア 4 ピストン キャリパーで EBP 機能を維持
アウディ A4B8 2007 - 2015 年
シャーシ番号は B8 または 8K
オリジナルブレーキローター情報
フロント:
フロントオリジナルローター情報 | |
ブレーキローター型式 |
20322 または 28182 |
ローター径 | 320mm |
ローターハット径 | 112mm |
中心穴径 | 68mm |
ディスクの厚さ | 30mm |
最小ディスク厚 | 28mm |
全高 | 52mm |
位置決め穴数 | 5 |
ディスクタイプ | 換気 |
リアオリジナルローター情報 | |
ブレーキローター型式 | 12085 |
ローター径 | 300mm |
ローターハット径 | 112mm |
中心穴径 | 68mm |
ディスクの厚さ | 12mm |
最小ディスク厚 | 10mm |
全高 | 36mm |
位置決め穴数 | 5 |
ディスクタイプ | 換気 |
設置事例
取付事例 ブレーキキット情報 | ||
車のモデル | アウディ A4B8 | |
フロント | 後方 | |
TEIキャリパーモデル | P60S | P40S-R+T-スモール |
キャリパーの色 | 黄色 | 黄+黒 |
ローターサイズ | 355X32MM | 355X28MM |
ロータースタイル | ドリルとスロット | ドリルとスロット |
ボルトタイプ | 修繕 | 修繕 |
ブレーキパッドの種類 | SPPA | SPPA |
注意:1.キャリパーモデルをクリックして、製品情報を確認できます。たとえば、クリックできますP60SP60S ブレーキ情報を確認します。 2.P60S キャリパーは P60ES にアップグレードされました |
ブランド名: | TEI-RACING |
モデル番号: | P60ES+P40S-R+T-SMALL |
MOQ: | 1 |
パッケージの詳細: | パッケージ:1.Each部分はEPEの泡の内部、カートン箱によって外で包まれる;2.Woodenフレームはrequired3として利用できる。箱のサイズ:42x42x42cm |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram等 |
高性能 BBK Audi A4B8 18 インチ車のリム フロント 6 ピストンとリア 4 ピストン キャリパーで EBP 機能を維持
アウディ A4B8 2007 - 2015 年
シャーシ番号は B8 または 8K
オリジナルブレーキローター情報
フロント:
フロントオリジナルローター情報 | |
ブレーキローター型式 |
20322 または 28182 |
ローター径 | 320mm |
ローターハット径 | 112mm |
中心穴径 | 68mm |
ディスクの厚さ | 30mm |
最小ディスク厚 | 28mm |
全高 | 52mm |
位置決め穴数 | 5 |
ディスクタイプ | 換気 |
リアオリジナルローター情報 | |
ブレーキローター型式 | 12085 |
ローター径 | 300mm |
ローターハット径 | 112mm |
中心穴径 | 68mm |
ディスクの厚さ | 12mm |
最小ディスク厚 | 10mm |
全高 | 36mm |
位置決め穴数 | 5 |
ディスクタイプ | 換気 |
設置事例
取付事例 ブレーキキット情報 | ||
車のモデル | アウディ A4B8 | |
フロント | 後方 | |
TEIキャリパーモデル | P60S | P40S-R+T-スモール |
キャリパーの色 | 黄色 | 黄+黒 |
ローターサイズ | 355X32MM | 355X28MM |
ロータースタイル | ドリルとスロット | ドリルとスロット |
ボルトタイプ | 修繕 | 修繕 |
ブレーキパッドの種類 | SPPA | SPPA |
注意:1.キャリパーモデルをクリックして、製品情報を確認できます。たとえば、クリックできますP60SP60S ブレーキ情報を確認します。 2.P60S キャリパーは P60ES にアップグレードされました |