| ブランド名: | TEI-RACING |
| モデル番号: | P60ES+P40S-R+T-SMALL |
| MOQ: | 1 |
| パッケージの詳細: | パッケージ: 1.各パーツは内部はEPE泡で包まれ,外は紙箱です. 2.必要に応じて木製の枠が用意されています. |
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラムなど |
高性能 BBK オーディ A4B8 18 インチ カー・リム フロント 6ピストンとリア 4ピストンキャリパー EBP機能を維持するために
アウディA4B8 2007年 - 2015年
シャーシ番号はB8か8K
オリジナルブレーキローター情報
前面:
| 前部ロータのオリジナル情報 | |
|
ブレーキローターのモデル |
20322 または 28182 |
| ローターの直径 | 320mm |
| ローターのキャップ直径 | 112mm |
| 中央穴直径 | 68mm |
| 円盤厚さ | 30mm |
| 最低ディスク厚さ | 28mm |
| 総高さ | 52mm |
| 位置付け穴の数 | 5 |
| ディスクタイプ | 換気 |
![]()
| 後部ローターの元情報 | |
| ブレーキローターのモデル | 12085 |
| ローターの直径 | 300mm |
| ローターのキャップ直径 | 112mm |
| 中央穴直径 | 68mm |
| 円盤厚さ | 12mm |
| 最低ディスク厚さ | 10mm |
| 総高さ | 36mm |
| 位置付け穴の数 | 5 |
| ディスクタイプ | 換気 |
![]()
設置ケース
| 設置ケース ブレーキキット情報 | ||
| 自動車モデル | アウディA4B8 | |
| 前面 | 後部 | |
| TEI カリパーモデル | P60S | P40S-R+T-SMALL |
| カリパー色 | 黄色 | 黄色+白 |
| ローターの大きさ | 355×32MM | 355×28MM |
| ローターのスタイル | 穴を掘り 穴を割る | 穴を掘り 穴を割る |
| ボルトタイプ | 固定 | 固定 |
| ブレーキパッドタイプ | SPPA | SPPA |
|
注記:1商品の情報をチェックするには カリパーモデルをクリックできます.例えば,P60SP60Sのブレーキ情報を確認する. 2.P60SキャリパーがP60ESにアップグレードされました |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()