| ブランド名: | TEI-RACING |
| モデル番号: | P60NS+P40S-R |
| MOQ: | 1セット |
| パッケージの詳細: | パッケージ: 1.各パーツは内部はEPE泡で包まれ,外は紙箱です. 2.必要に応じて木製の枠が用意されています. |
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラムなど |
メルセデスベンツ Vito 19インチカーリム用高性能BBK フロント6ピストン、リア4ピストンキャリパーブレーキキット
メルセデスベンツ Vito W447 2015+
当社のフロントおよびリアブレーキキットを取り付けることができます
最小リアローターサイズは355 mmです
ノーマルハンドブレーキ
純正ホイールにスペーサーを追加する必要はありません
純正ブレーキローター情報
フロント:
| フロント純正ローター情報 | |
| ブレーキローターモデル | 20914 |
| ローター直径 | 330 mm |
| ローターハット直径 | 112 mm |
| センターホール直径 | 67 mm |
| ディスク厚さ | 32 mm |
| 最小ディスク厚さ | 28 mm |
| 全高 | 58.5 mm |
| 位置決め穴数 | 5 |
| ディスクタイプ | ベンチレーション |
![]()
| リア純正ローター情報 | |
| ブレーキローターモデル | 12594 |
| ローター直径 | 300 mm |
| ローターハット直径 | 112 mm |
| センターホール直径 | 67 mm |
| ディスク厚さ | 12 mm |
| 最小ディスク厚さ | 9 mm |
| 全高 | 58 mm |
| 位置決め穴数 | 5 |
| ディスクタイプ | ソリッド |
![]()
取り付け事例
| 取り付け事例ブレーキキット情報 | ||
| 車種 | メルセデスベンツ Vito W447 2015+ | |
| フロント | リア | |
| TEIキャリパーモデル | P60NS | P40S-R |
| キャリパーカラー | レッド | レッド |
| ローターサイズ | 378X32 MM | 345X28 MM |
| ロータースタイル | ドリルド&スロット | ドリルド&スロット |
| ボルトタイプ | 固定 | 固定 |
| ブレーキパッドタイプ | SPPA | SPPA |
|
注記:1.キャリパーモデルをクリックして製品情報を確認できます。たとえば、P60NS をクリックしてP60NS ブレーキ情報を確認できます。 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()