ブランド名: | TEI-RACING |
モデル番号: | 全機種 |
MOQ: | 1 |
パッケージの詳細: | パッケージ: 1.各パーツは内部はEPE泡で包まれ,外は紙箱です. 2.必要に応じて木製の枠が用意されています. |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal など |
すべてのテイレーレーシング・キャリパー用のグラフィットセラミックまたはメタル・ブレーキパッド
では金属ブレーキパッドとセラミックブレーキパッドの違いは何ですか?
グラフィットセラミックス | メタル | |
ブレーキ感 | 柔らかい | 難しい |
ブレーキ塵 | 少ない | もっと |
ブレーキノイズ | 違う | そうだ |
温度 | 550 | 550 または 700 |
摩擦係数 | 0.38-0 だった43 | 0.40-0 だった45 |
影響 | 静かな 通り で 運転 する | 激しい 運転 と 走道 日 |
ブレーキパッドはどのくらい使用できるの?
4万キロ
150km/h以上だと,金属のブレーキパッドを選択することを提案します.
また,車の重量が2トン以上なら,金属製のブレーキパッドを選ぶことをお勧めします.
ブランド名: | TEI-RACING |
モデル番号: | 全機種 |
MOQ: | 1 |
パッケージの詳細: | パッケージ: 1.各パーツは内部はEPE泡で包まれ,外は紙箱です. 2.必要に応じて木製の枠が用意されています. |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal など |
すべてのテイレーレーシング・キャリパー用のグラフィットセラミックまたはメタル・ブレーキパッド
では金属ブレーキパッドとセラミックブレーキパッドの違いは何ですか?
グラフィットセラミックス | メタル | |
ブレーキ感 | 柔らかい | 難しい |
ブレーキ塵 | 少ない | もっと |
ブレーキノイズ | 違う | そうだ |
温度 | 550 | 550 または 700 |
摩擦係数 | 0.38-0 だった43 | 0.40-0 だった45 |
影響 | 静かな 通り で 運転 する | 激しい 運転 と 走道 日 |
ブレーキパッドはどのくらい使用できるの?
4万キロ
150km/h以上だと,金属のブレーキパッドを選択することを提案します.
また,車の重量が2トン以上なら,金属製のブレーキパッドを選ぶことをお勧めします.