ブランド名: | TEI Racing |
モデル番号: | S60‐405/S40‐380 |
MOQ: | 1Set |
パッケージの詳細: | パッケージ: 1.各パーツは内部はEPE泡で包まれ,外は紙箱です. 2.必要に応じて木製の枠が用意されています. |
支払条件: | L/C,T/T,Western Union,PaySend,Paypal メール便,メール便,メール便など |
VINの17桁は何を意味するのでしょうか?VINの各セグメントの意味の内訳を以下に示します。
製品タイプ | TEI S60フロントブレーキキャリパー、355/378x32mm 405x34mmディスクローター付き | ||
P60ESキャリパー | |||
製造工程 | 鍛造+CNCによる | キャリパーの長さ | 289mm |
キャリパー材質 | 航空 | キャリパー幅 | 165mm |
ピストン材質 | アルミニウム合金 | キャリパーの高さ | 88mm |
ピストン面積 | 50.06c㎡ | キャリパー重量 | 3.52Kg/個 |
適合ホイールサイズ | 18/19/20インチ | 適合ディスクサイズ | 355/378/380cm |
カラー仕上げ処理 | 高温焼付塗装 | ||
オプションカラー | 赤/黄/青/緑/黒/必要に応じてカスタマイズ | ||
ブレーキディスクローター(ディスク+センター+ハブ) | |||
ディスク材質 | 高炭素鉄 | センターハブ材質 | 航空アルミニウム合金 |
ディスク製造工程 | 鋳造による | センターハブ製造工程 | CNC加工による |
平面振れ | 0.03mm未満 | センターハブの色 | 黒/シルバーまたは必要に応じてカスタマイズ |
ブラケット+スチールホース+ブレーキパッド | |||
ブラケット材質 | 航空アルミニウム合金 | ブラケット製造工程 | CNC加工による |
ブラケットの色 | 黒/シルバー/カスタマイズ | ブレーキホース材質 | 外側スチールワイヤー、内側特殊ゴム |
ブレーキパッド材質 | セラミック+グラファイト | 耐熱性 | 0〜500度 |
摩擦係数 | 0.4 | ブレーキパッドサイズ | 132x67x18mm |
製品タイプ | TEI S40フロントブレーキキャリパー、345/355/378x32mmディスクローター付き | ||
P60ESキャリパー | |||
製造工程 | 鍛造+CNCによる | キャリパーの長さ | 274mm |
キャリパー材質 | 航空 | キャリパー幅 | 165mm |
ピストン材質 | アルミニウム合金 | キャリパーの高さ | 75mm |
ピストン面積 | 50.06c㎡ | キャリパー重量 | 2.74Kg/個 |
適合ホイールサイズ | 18/19/20インチ | 適合ディスクサイズ | 355/378/380cm |
カラー仕上げ処理 | 高温焼付塗装 | ||
オプションカラー | 赤/黄/青/緑/黒/必要に応じてカスタマイズ | ||
ブレーキディスクローター(ディスク+センター+ハブ) | |||
ディスク材質 | 高炭素鉄 | センターハブ材質 | 航空アルミニウム合金 |
ディスク製造工程 | 鋳造による | センターハブ製造工程 | CNC加工による |
平面振れ | 0.03mm未満 | センターハブの色 | 黒/シルバーまたは必要に応じてカスタマイズ |
ブラケット+スチールホース+ブレーキパッド | |||
ブラケット材質 | 航空アルミニウム合金 | ブラケット製造工程 | CNC加工による |
ブラケットの色 | 黒/シルバー/カスタマイズ | ブレーキホース材質 | 外側スチールワイヤー、内側特殊ゴム |
ブレーキパッド材質 | セラミック+グラファイト | 耐熱性 | 0〜500度 |
摩擦係数 | 0.4 | ブレーキパッドサイズ | 132x67x18mm |
VINの17桁は何を意味するのでしょうか?VINの各セグメントの意味の内訳を以下に示します。
VINは、車両の運転席側のダッシュボードを見ることで確認できます。最も簡単な方法は、車両の外側、運転席側に立ち、フロントガラスと接するダッシュボードの角を見ることです。VINが見つからない場合は、運転席側のドアを開き、ドアポスト(ドアを閉めたときにドアがラッチされる場所)を見てください。この場所にもVINが表示されている可能性があります。以下の画像を参照してください。