ブランド名: | TEI Racing |
モデル番号: | P40S-R |
MOQ: | 台分 |
パッケージの詳細: | 42*42*42cmのブランド箱 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram Paypal |
P40S-R 4 ピストン キャリパー リア ブレーキ用 330 345 355 MM ローター
フルブレーキキット
2×キャリパー
2×ローター
2×ローターハット
2×ブラケット
4×ブレーキパッド
2×ブレーキライン
製品タイプ | P40S-R リアブレーキキット |
ピストンの品質 | 4 ピストン |
ピストンエリア | 22.9cm2 |
ピストン材質 | 6061 アルミニウム合金 |
キャリパー パラメータ | 259×140×81ミリ |
キャリパー重量 | 2.5キロ/個 |
キャリパーの材質 | 空中 |
ものづくりの技 | 鍛造+CNCによる |
カラーフィニッシュトリートメント | 高温焼付塗装 |
オプションの色 | レッド/イエロー/スライバー/必要に応じてカスタマイズ |
フィッティングホイールサイズ | 16/17/18インチ |
フィッティングディスクサイズ | 330/345/355×28mm |
ブレーキディスクローター(ディスク+センターハブ) | |
ディスク材質 | 高炭素鉄 |
ディスククラフト | キャストすることで |
プレーンバウンス | <0.03mm |
センターハブの素材 | 空中アルミ合金 |
センターハブクラフト | CNC製造による |
センターハブの色 | ブラック/スライバーまたは必要に応じてカスタマイズ |
アダプター+ブレーキライン+ブレーキパッド | |
アダプターの材質 | 空中アルミ合金 |
アダプタークラフト | CNC製造による |
アダプターの色 | 黒く/スライバ/カスタマイズされる |
ブレーキパッドの材質 | セラミック+グラファイト |
ブレーキパッド摩擦係数 | 0.38~0.42(セラミック)/0.42~0.48(メタル) |
ブレーキパッドサイズ | 132.4×55.7×16.5mm |
ブレーキラインの材質 | 外は鋼線、中は特殊ゴム |
耐熱性 | 0-500度 |
ブランド名: | TEI Racing |
モデル番号: | P40S-R |
MOQ: | 台分 |
パッケージの詳細: | 42*42*42cmのブランド箱 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram Paypal |
P40S-R 4 ピストン キャリパー リア ブレーキ用 330 345 355 MM ローター
フルブレーキキット
2×キャリパー
2×ローター
2×ローターハット
2×ブラケット
4×ブレーキパッド
2×ブレーキライン
製品タイプ | P40S-R リアブレーキキット |
ピストンの品質 | 4 ピストン |
ピストンエリア | 22.9cm2 |
ピストン材質 | 6061 アルミニウム合金 |
キャリパー パラメータ | 259×140×81ミリ |
キャリパー重量 | 2.5キロ/個 |
キャリパーの材質 | 空中 |
ものづくりの技 | 鍛造+CNCによる |
カラーフィニッシュトリートメント | 高温焼付塗装 |
オプションの色 | レッド/イエロー/スライバー/必要に応じてカスタマイズ |
フィッティングホイールサイズ | 16/17/18インチ |
フィッティングディスクサイズ | 330/345/355×28mm |
ブレーキディスクローター(ディスク+センターハブ) | |
ディスク材質 | 高炭素鉄 |
ディスククラフト | キャストすることで |
プレーンバウンス | <0.03mm |
センターハブの素材 | 空中アルミ合金 |
センターハブクラフト | CNC製造による |
センターハブの色 | ブラック/スライバーまたは必要に応じてカスタマイズ |
アダプター+ブレーキライン+ブレーキパッド | |
アダプターの材質 | 空中アルミ合金 |
アダプタークラフト | CNC製造による |
アダプターの色 | 黒く/スライバ/カスタマイズされる |
ブレーキパッドの材質 | セラミック+グラファイト |
ブレーキパッド摩擦係数 | 0.38~0.42(セラミック)/0.42~0.48(メタル) |
ブレーキパッドサイズ | 132.4×55.7×16.5mm |
ブレーキラインの材質 | 外は鋼線、中は特殊ゴム |
耐熱性 | 0-500度 |